En junio se reportó un incremento mensual de 0,38% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
21 Julio 2024
							
							México.- La inflación sigue su curso al alza en 
							México. En junio, el Índice Nacional de Precios al 
							Consumidor (INPC) se ubicó en 4,98% a tasa anual al 
							finalizar el mes de junio, su mayor nivel en lo que 
							va de 2024, de acuerdo con el reporte publicado este 
							martes por el Instituto Nacional de Estadística y 
							Geografía (Inegi). En el último mes, el incremento 
							de precios fue de 0,38%, su mayor alza desde junio 
							de 2022. 
							     
							  
								  
								  
								 
							El dato sigue estando por encima de las previsiones 
							de los analistas financieros. Según la encuesta de 
							expectativas de Citibanamex, las 31 instituciones 
							financieras vaticinaban una tasa de 4,87%, aunque no 
							ha superado el máximo esperado de 4,99%, mientras 
							que el Grupo Financiero Bx+ esperaba una tasa de 
							4,83% al finalizar junio.
							La inflación subyacente, que determina la 
							trayectoria de la inflación general en el mediano y 
							largo plazo, mostró un incremento de 0,22% a tasa 
							mensual y de 4,13% a tasa anual. Al interior de este 
							indicador, los precios de las mercancías reportaron 
							un incremento mensual de 0,18% y de 3,28% a tasa 
							anual, en tanto que el precio de los servicios 
							mostraron un alza de 0,27% durante junio y de 5,15% 
							a tasa anual.
							El índice de precios no subyacente, que incluye las 
							tarifas del Gobierno y reguladas, registró un alza 
							de 0,87% en junio y se ubicó en 7,67% a tasa anual. 
							Durante junio, los precios de los productos 
							agropecuarios crecieron 1,54% y los de energéticos y 
							tarifas autorizadas por el Gobierno de 0,26%. “Si 
							bien el componente no subyacente no determina la 
							trayectoria de la inflación general, ya que incluye 
							productos cuya variación en precios tiende a ser 
							volátil, sigue siendo un relevante para la 
							determinación de la política monetaria”, dice 
							Gabriela Siller, directora de análisis económico de 
							Grupo Base.
							Sin embargo, el precio de los productos 
							agropecuarios siguen presionando los índices al 
							alza, al mostrar un crecimiento a una tasa anual de 
							10,36%, siendo las frutas y verduras las que más 
							aumentos presentan, con un aumento anualizado de 
							19,73% a tasa anual. Así, los productos con más 
							aumentos en junio fueron el chayote, con una subida 
							de 128,58%, la naranja, con 31,37%, el aguacate, con 
							una aceleración de 17,65% y el plátano, con un 
							aumento de 13,98%.
							En contraste, los productos que mostraron una 
							disminución en sus precios fueron el jitomate, con 
							12,82% de disminución, el chile serrano con 27,02% y 
							el huevo, que redujo su precio en 3,10% en junio de 
							2024.
							En su último anuncio de política monetaria del 27 de 
							junio, la Junta de Gobierno del Banco de 
							México mantuvo sin cambios la tasa de interés en 
							11%, pero revisó al alza sus pronósticos de 
							inflación anual. Para el segundo trimestre, la 
							revisión fue de 4,6% a 4,7% y para el tercer 
							trimestre de 4,4% a 4,5%, manteniendo la proyección 
							de una convergencia hacia el objetivo del 3% en el 
							cuarto trimestre del 2025.
							“Debido a que las presiones han sido principalmente 
							en el componente no subyacente y a que el componente 
							subyacente muestra cierta tendencia a la baja, Grupo 
							Financiero Base mantiene su proyección de inflación 
							hacia el cierre del año en 4,4% anual”, dice Siller. 
							“No obstante, si las presiones inflacionarias 
							observadas en el mes de junio se extienden durante 
							julio y agosto, la previsión de inflación hacia el 
							cierre del año puede ser revisada al alza”, 
							puntualiza.
 
							
							    
							
							 
 
						  
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												